• 中文核心期刊
  • 中国科技核心期刊
  • CSCD来源期刊
  • DOAJ 收录
  • Scopus 收录

应用电子探针技术研究北京密云放马峪铬铁矿床成因——来自含铬尖晶石矿物化学的证据

李立兴, 朱明玉, 方同明, 李厚民

李立兴, 朱明玉, 方同明, 李厚民. 应用电子探针技术研究北京密云放马峪铬铁矿床成因——来自含铬尖晶石矿物化学的证据[J]. 岩矿测试, 2015, 34(5): 600-608. DOI: 10.15898/j.cnki.11-2131/td.2015.05.017
引用本文: 李立兴, 朱明玉, 方同明, 李厚民. 应用电子探针技术研究北京密云放马峪铬铁矿床成因——来自含铬尖晶石矿物化学的证据[J]. 岩矿测试, 2015, 34(5): 600-608. DOI: 10.15898/j.cnki.11-2131/td.2015.05.017
Li-xing LI, Ming-yu ZHU, Tong-ming FANG, Hou-min LI. Origin of the Fangmayu Chromite Deposit, Miyun, Beijing: Constraints from Electron Microprobe Analyses of Cr-Spinel[J]. Rock and Mineral Analysis, 2015, 34(5): 600-608. DOI: 10.15898/j.cnki.11-2131/td.2015.05.017
Citation: Li-xing LI, Ming-yu ZHU, Tong-ming FANG, Hou-min LI. Origin of the Fangmayu Chromite Deposit, Miyun, Beijing: Constraints from Electron Microprobe Analyses of Cr-Spinel[J]. Rock and Mineral Analysis, 2015, 34(5): 600-608. DOI: 10.15898/j.cnki.11-2131/td.2015.05.017

应用电子探针技术研究北京密云放马峪铬铁矿床成因——来自含铬尖晶石矿物化学的证据

基金项目: 

国家自然科学基金资助项目(41402067);中国地质科学院矿产资源研究所基本科研业务费项目(K1410)

详细信息
    作者简介:

    李立兴, 博士, 从事黑色金属矿床研究工作. E-mail: lilixing1984@sina.com.

  • 中图分类号: P597.3;P618.4;P575.1

Origin of the Fangmayu Chromite Deposit, Miyun, Beijing: Constraints from Electron Microprobe Analyses of Cr-Spinel

  • 摘要: 似层状铬铁矿床长期以来被认为是岩浆分异成因, 但近年来有学者提出其中个别产在蛇绿岩中。本文选择北京放马峪似层状铬铁矿床中纯橄岩、辉橄岩和辉石岩中不同类型的含铬尖晶石进行了电子探针分析。研究表明, 岩浆早期的纯橄岩和辉橄岩中的铬尖晶石富铬(Cr2O3平均43.32%), 而岩浆晚期辉石的结晶消耗了大量的Cr3+, 由于氧逸度的升高, 在辉石岩的单斜辉石中出溶贫铬的铬磁铁矿(Cr2O3平均10.32%)和富铝尖晶石(Cr2O3平均15.77%)。与世界上不同类型铬尖晶石的矿物化学特征进行对比, 可以认为放马峪铬铁矿床是产在阿拉斯加型岩体中的早期岩浆矿床, 而与蛇绿岩无关。本文对放马峪铬铁矿床成因和成矿专属性的限定, 为这类镁铁-超镁铁岩体的铬、铜镍、铂族元素的找矿勘查提供了依据。

  • 图  1   北京密云放马峪铬铁矿床矿区地质图(改编自姚培慧,1996[16])

    Figure  1.   Geological map of the Fangmayu chromite deposit, Miyun, Beijing (Modified from Yao, 1996[16])

    图  2   北京密云放马峪铬铁矿床中典型岩矿石显微特征照片

    a—富铬纯橄岩,正交偏光;b—富铬辉橄岩,正交偏光;c—辉石岩,正交偏光;d—浸染状铬铁矿石,反射光。Chr—铬尖晶石;Cpx—单斜辉石;Ol—橄榄石;Srp—蛇纹石。

    Figure  2.   Photomicrographs of (a) Cr-rich dunite, (b) Cr-rich wehrlite, (c) clinopyroxenite and (d) disseminated chromite ore of the Fangmayu chromite deposit, Miyun, Beijing

    图  3   北京密云放马峪铬铁矿床中铬尖晶石(Chr)、铬磁铁矿(CM)和富铝尖晶石(AS)显微结构特征(背散射图片)

    Figure  3.   BSE photomicrographs showing three types of Cr-bearing spinels of the Fangmayu chromite deposit, Miyun, Beijing. Chromian spinel (Chr), Cr-magnetite (CM), and Al-rich spinel (AS)

    图  4   北京密云放马峪铬铁矿床中含铬尖晶石的Fe3+/(Fe3++Al+Cr)-Fe2+/(Fe2++Mg)图解(a)、Al-Cr-Fe3+图解(b)和Cr/(Cr+Al)-Fe2+/(Fe2++Mg)图解(c)。层状侵入体和蛇绿岩中铬铁矿石中铬尖晶石成分范围引自Barnes等[11],阿拉斯加型岩体中铬铁矿石中铬尖晶石数据引自Krause等(2011)[28]、Himmelberg等(1995)[32]和Scheel(2007)[33]

    Figure  4.   Fe3+/(Fe3++Al+Cr)-Fe2+/(Fe2++Mg), Al-Cr-Fe3+ and Cr/(Cr+Al)-Fe2+/(Fe2++Mg) diagrams of the Cr-bearing spinels of the Fangmayu chromite deposit, Miyun, Beijing

    表  1   北京密云放马峪铬铁矿床纯橄岩、辉橄岩和辉石岩中含铬尖晶石的电子探针分析结果

    Table  1   Compositions of the Cr-bearing spinels in the dunites, wehrlites and clinopyroxenites of the Fangmayu chromite deposit, Miyun, Beijing

    样品编号 F4-1 F4-2 F4-3 F4-4 F1-1 F1-2 F1-3 F1-4 F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 F3-1 F3-2 F3-3 F3-4 F3-5
    样品特征 C C C C C C C C C C C C C C C C C
    SiO2 0.06 0.07 0.22 0.05 0.07 0.02 0.01 0.03 0.01 0.02 0.03 0.05 0.05 0.06 0.04 0.06 0.01
    TiO2 1.28 1.15 1.19 1.29 2.00 0.04 0.11 0.03 1.84 1.61 2.09 0.87 1.56 0.10 1.70 1.39 1.52
    Al2O3 1.77 1.50 0.96 2.03 3.53 45.30 44.63 45.41 3.45 3.85 3.20 3.55 3.56 44.99 3.24 3.47 3.70
    Cr2O3 6.00 5.58 5.34 5.86 12.47 15.51 15.11 15.81 12.69 13.14 9.95 12.75 13.15 16.65 12.37 12.25 12.65
    V2O3 0.46 0.46 0.49 0.51 0.29 0.09 0.10 0.03 0.29 0.27 0.27 0.28 0.23 0.06 0.24 0.37 0.25
    Fe2O3 56.24 58.04 58.22 57.30 48.67 7.87 7.25 7.61 49.58 48.58 51.74 51.08 49.28 6.75 50.29 50.55 49.37
    FeO 30.72 31.38 31.14 29.39 29.66 17.73 17.19 17.72 30.06 29.70 29.95 29.98 30.14 17.53 30.10 29.87 29.50
    MnO 0.34 0.27 0.27 0.30 0.30 0.16 0.16 0.18 0.25 0.27 0.20 0.21 0.23 0.23 0.32 0.23 0.21
    MgO 0.51 0.26 0.31 1.59 2.37 13.90 13.73 13.91 2.19 2.18 2.24 1.75 1.98 14.00 2.01 2.04 2.21
    CaO 0.00 0.11 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    ZnO 0.08 0.01 0.10 0.15 0.00 0.32 0.35 0.39 0.00 0.00 0.07 0.03 0.02 0.28 0.04 0.07 0.04
    小计 97.45 98.82 98.43 98.45 99.36 100.94 98.64 101.12 100.35 99.61 99.74 100.55 100.18 100.64 100.33 100.29 99.48
    Si 0.02 0.02 0.07 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.00
    Ti 0.30 0.27 0.28 0.29 0.45 0.01 0.02 0.00 0.41 0.36 0.47 0.19 0.34 0.02 0.38 0.31 0.34
    Al 0.65 0.54 0.35 0.73 1.23 11.91 11.98 11.91 1.20 1.34 1.12 1.23 1.23 11.85 1.13 1.21 1.29
    Cr 1.47 1.36 1.30 1.41 2.92 2.74 2.72 2.78 2.95 3.07 2.33 2.97 3.06 2.94 2.88 2.85 2.96
    V 0.11 0.11 0.12 0.12 0.07 0.02 0.02 0.01 0.07 0.06 0.06 0.07 0.05 0.01 0.06 0.09 0.06
    Fe(Ⅲ) 13.13 13.42 13.54 13.12 10.85 1.32 1.24 1.27 10.97 10.80 11.54 11.32 10.93 1.13 11.16 11.21 11.00
    Fe(Ⅱ) 7.97 8.06 8.05 7.48 7.35 3.31 3.27 3.30 7.39 7.34 7.42 7.38 7.43 3.28 7.42 7.36 7.30
    Mn 0.09 0.07 0.07 0.08 0.08 0.03 0.03 0.03 0.06 0.07 0.05 0.05 0.06 0.04 0.08 0.06 0.05
    Mg 0.23 0.12 0.14 0.72 1.04 4.62 4.66 4.62 0.96 0.96 0.99 0.77 0.87 4.66 0.88 0.89 0.98
    Ca 0.00 0.04 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Zn 0.02 0.00 0.02 0.03 0.00 0.05 0.06 0.06 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.05 0.01 0.02 0.01
    Fe2+/(Fe2++Mg) 0.99 0.99 0.99 0.97 0.95 0.50 0.49 0.50 0.95 0.95 0.95 0.96 0.95 0.49 0.95 0.95 0.95
    Cr/(Cr+Al) 0.69 0.71 0.79 0.66 0.70 0.19 0.19 0.19 0.71 0.70 0.68 0.71 0.71 0.20 0.72 0.70 0.70
    Fe3+/(Fe3++Cr+Al) 0.86 0.88 0.89 0.86 0.72 0.08 0.08 0.08 0.73 0.71 0.77 0.73 0.72 0.07 0.74 0.73 0.72
    样品编号 F7-1 F7-2 F7-3 F7-4 F6-1 F6-2 F6-3 F6-4 F9-1 F9-2 F9-3 F8-1 F8-2 F8-3 F8-4
    样品特征 W W W W W W W W D D D D D D D
    SiO2 0.04 0.04 0.05 0.02 0.04 0.03 0.07 0.03 0.00 0.01 0.06 0.02 0.05 0.07 0.05
    TiO2 0.51 0.53 0.50 0.58 0.60 0.53 0.38 0.46 0.64 0.55 0.55 0.60 0.76 0.50 0.61
    Al2O3 10.76 10.68 10.89 10.85 10.83 10.80 10.61 10.70 9.72 9.85 10.45 10.03 9.90 9.95 9.30
    Cr2O3 45.19 43.77 44.57 43.87 45.06 43.95 44.86 44.70 42.33 42.25 42.14 42.23 42.31 42.17 40.37
    V2O3 0.13 0.23 0.25 0.24 0.14 0.21 0.23 0.19 0.18 0.25 0.19 0.18 0.23 0.18 0.19
    Fe2O3 13.94 14.66 14.30 14.24 13.32 13.73 13.79 15.10 17.75 17.53 16.65 17.38 17.40 17.04 16.32
    FeO 20.63 21.26 20.60 20.28 20.54 20.95 20.64 21.18 21.92 21.82 20.90 21.93 22.25 21.50 21.45
    MnO 0.38 0.37 0.34 0.37 0.33 0.29 0.27 0.37 0.36 0.40 0.29 0.45 0.34 0.43 0.33
    MgO 8.57 8.03 8.54 8.52 8.57 8.11 8.38 8.33 7.68 7.68 8.29 7.67 7.68 7.69 7.02
    CaO 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    ZnO 0.00 0.04 0.16 0.16 0.00 0.00 0.00 0.05 0.13 0.02 0.03 0.00 0.13 0.14 0.00
    小计 100.16 99.61 100.18 99.15 99.42 98.59 99.22 101.10 100.70 100.33 99.56 100.49 101.05 99.66 95.64
    Si 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01 0.02 0.02
    Ti 0.10 0.11 0.10 0.12 0.12 0.11 0.08 0.09 0.13 0.11 0.11 0.12 0.15 0.10 0.13
    Al 3.39 3.40 3.43 3.45 3.43 3.46 3.38 3.35 3.09 3.14 3.33 3.19 3.13 3.19 3.11
    Cr 9.55 9.34 9.42 9.36 9.58 9.45 9.58 9.39 9.02 9.02 8.99 9.00 8.97 9.05 9.07
    V 0.03 0.05 0.05 0.05 0.03 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04
    Fe(Ⅲ) 2.80 2.98 2.87 2.89 2.70 2.81 2.80 3.02 3.60 3.56 3.38 3.53 3.51 3.48 3.49
    Fe(Ⅱ) 4.61 4.80 4.60 4.58 4.62 4.76 4.66 4.71 4.94 4.93 4.72 4.94 4.99 4.88 5.09
    Mn 0.09 0.08 0.08 0.09 0.07 0.07 0.06 0.08 0.08 0.09 0.07 0.10 0.08 0.10 0.08
    Mg 3.42 3.23 3.40 3.43 3.44 3.29 3.37 3.30 3.08 3.09 3.34 3.08 3.07 3.11 2.97
    Ca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Zn 0.00 0.01 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.00 0.01 0.00 0.03 0.03 0.00
    小计 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
    Fe2+/(Fe2++Mg) 0.68 0.71 0.69 0.69 0.68 0.70 0.69 0.70 0.73 0.73 0.71 0.73 0.73 0.73 0.74
    Cr/(Cr+Al) 0.74 0.73 0.73 0.73 0.74 0.73 0.74 0.74 0.74 0.74 0.73 0.74 0.74 0.74 0.74
    Fe3+/(Fe3++Cr+Al) 0.18 0.19 0.18 0.18 0.17 0.18 0.18 0.19 0.23 0.23 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
    注:C=辉石岩(clinopyroxenite);W=辉橄岩(wehrlite);D=纯橄岩(dunite)。
    下载: 导出CSV
  • 期刊类型引用(3)

    1. 黄建国,陈廷方,李文杰,朱余银. 西昆仑北缘库科西力克钼矿床地质特征及矿床成因浅析. 西南科技大学学报. 2023(01): 47-53 . 百度学术
    2. 应立娟,王阔,王开建. 西藏驱龙—甲玛—邦铺铜矿集区铅同位素地球化学示踪研究. 岩矿测试. 2016(03): 320-328 . 本站查看
    3. 松权衡,邢树文,张勇,李超,王岩,于城. 吉林长安堡钼(铜)矿床成矿时代及物质来源:来自辉钼矿Re-Os同位素证据. 岩矿测试. 2016(05): 550-557 . 本站查看

    其他类型引用(2)

图(4)  /  表(1)
计量
  • 文章访问数:  11997
  • HTML全文浏览量:  319
  • PDF下载量:  2434
  • 被引次数: 5
出版历程
  • 收稿日期:  2015-02-26
  • 修回日期:  2015-08-20
  • 录用日期:  2015-09-05
  • 发布日期:  2015-05-24

目录

    /

    返回文章
    返回